Individuell und hochwertig.
Eiche Massivholzdiele
Eiche natur |
||||
Stärke / mm |
Breite / mm |
Länge / mm |
Oberfläche |
Preis / qm € inkl Mwst. |
16 | 120 |
69 |
||
16 | 140 | 73 | ||
16 | 160 | geschliffen | 75 | |
21 | 120 | 500-2300 | 73 | |
21 | 140 | 74 | ||
21 | 160 | 76 | ||
21 | 180 | 77 | ||
21 | 200 | 80 |
Eiche markant |
||||
Stärke / mm |
Breite / mm |
Länge / mm |
Oberfläche |
Preis / qm € inkl Mwst. |
16 | 120 | 59 | ||
16 | 140 | 62 | ||
16 | 160 | geschliffen | 64 | |
21 | 120 | 500-2300 | 60 | |
21 | 140 | 63 | ||
21 | 160 | 65 | ||
21 | 180 | 69 | ||
21 | 200 | 71 |
Eiche rustikal |
||||
Stärke / mm |
Breite / mm |
Länge / mm |
Oberfläche |
Preis / qm
€ inkl Mwst. |
16 | 120 | 58 | ||
16 | 140 | 61 | ||
16 | 160 | geschliffen | 63 | |
21 | 120 | 500-2300 | 59 | |
21 | 140 | 62 | ||
21 | 160 | 64 | ||
21 | 180 | 68 | ||
21 | 200 | 70 |
Eiche select |
||||
Stärke / mm |
Breite / mm |
Länge / mm |
Oberfläche |
Preis / qm € inkl. Mwst. |
16 | 120 | 82 | ||
16 | 140 | 84 | ||
16 | 160 | geschliffen | 86 | |
21 | 120 | 500-2300 | 84 | |
21 | 140 | 86 | ||
21 | 160 | 90 | ||
21 | 180 | 92 | ||
21 | 200 | 95 |
Zusatzleistungen - Aufschläge |
Preis / qm € inkl. Mwst. |
farblos oxidativ | 6,5 |
farbige geölt, weiß, grau, kiefer , nußbaum, wenge, schwarz, dunkelgrau | 6,20 |
gebürstet |
4,00 |
längere Längen oder Fixlängen |
auf Anfrage |