Individuell und hochwertig.
Eiche Massivholzdiele
Eiche natur |
||||
Stärke / mm |
Breite / mm |
Länge / mm |
Oberfläche |
Preis / qm € inkl Mwst. |
16 | 120 |
68 |
||
16 | 140 | 72 | ||
16 | 160 | geschliffen | 74 | |
21 | 120 | 500-2300 | 72 | |
21 | 140 | 73 | ||
21 | 160 | 75 | ||
21 | 180 | 76 | ||
21 | 200 | 79 |
Eiche markant |
||||
Stärke / mm |
Breite / mm |
Länge / mm |
Oberfläche |
Preis / qm € inkl Mwst. |
16 | 120 | 58 | ||
16 | 140 | 61 | ||
16 | 160 | geschliffen | 63 | |
21 | 120 | 500-2300 | 59 | |
21 | 140 | 62 | ||
21 | 160 | 64 | ||
21 | 180 | 68 | ||
21 | 200 | 70 |
Eiche rustikal |
||||
Stärke / mm |
Breite / mm |
Länge / mm |
Oberfläche |
Preis / qm
€ inkl Mwst. |
16 | 120 | 57 | ||
16 | 140 | 60 | ||
16 | 160 | geschliffen | 62 | |
21 | 120 | 500-2300 | 58 | |
21 | 140 | 61 | ||
21 | 160 | 63 | ||
21 | 180 | 67 | ||
21 | 200 | 69 |
Eiche select |
||||
Stärke / mm |
Breite / mm |
Länge / mm |
Oberfläche |
Preis / qm € inkl. Mwst. |
16 | 120 | 81 | ||
16 | 140 | 83 | ||
16 | 160 | geschliffen | 85 | |
21 | 120 | 500-2300 | 83 | |
21 | 140 | 85 | ||
21 | 160 | 89 | ||
21 | 180 | 91 | ||
21 | 200 | 94 |
Zusatzleistungen - Aufschläge |
Preis / qm € inkl. Mwst. |
farblos oxidativ | 5,5 |
farbige geölt, weiß, grau, kiefer , nußbaum, wenge, schwarz, dunkelgrau | 6,20 |
gebürstet |
4,00 |
längere Längen oder Fixlängen |
auf Anfrage |